| 22.02.2026 | D1 | AZ Alkmaar | 3-1 | Sparta Rotterdam |
| 02.11.2025 | D1 | Sparta Rotterdam | 0-1 | AZ Alkmaar |
| 26.01.2025 | D1 | AZ Alkmaar | 1-2 | Sparta Rotterdam |
| 24.11.2024 | D1 | Sparta Rotterdam | 1-2 | AZ Alkmaar |
| 02.03.2024 | D1 | Sparta Rotterdam | 1-1 | AZ Alkmaar |
| 17.09.2023 | D1 | AZ Alkmaar | 2-0 | Sparta Rotterdam |
form tablosu - Sparta Rotterdam
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 |
| Dιş Saha | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 7 |
| toplam | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 7 | 9 |
Takιm karşιlaştιr
| Sparta Rotterdam galibiyet | 10.25% |
4
|
| beraberlik | 23.08% |
9
|
| Sparta Rotterdam mağlubiyet | 66.67% |
26
|
form tablosu - AZ Alkmaar
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 3 | 12 |
| Dιş Saha | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| toplam | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 4 | 14 |
Takιm karşιlaştιr
| AZ Alkmaar galibiyet | 66.66% |
26
|
| beraberlik | 23.08% |
9
|
| AZ Alkmaar mağlubiyet | 10.26% |
4
|
Son sonuçlar Sparta Rotterdam
hepsini göster| 17.05.2026 | D1 | Sparta Rotterdam | 2-3 | SBV Excelsior | ![]() |
| 10.05.2026 | D1 | FC Twente | 4-0 | Sparta Rotterdam | ![]() |
| 03.05.2026 | D1 | Sparta Rotterdam | 2-2 | Go Ahead Eagles | ![]() |
| 22.04.2026 | D1 | SC Telstar | 4-1 | Sparta Rotterdam | ![]() |
| 11.04.2026 | D1 | Sparta Rotterdam | 0-2 | PSV Eindhoven | ![]() |
| 05.04.2026 | D1 | NAC Breda | 0-0 | Sparta Rotterdam | ![]() |
Son sonuçlar AZ Alkmaar
hepsini göster| 17.05.2026 | D1 | AZ Alkmaar | 3-3 | NAC Breda | ![]() |
| 10.05.2026 | D1 | Feyenoord | 1-1 | AZ Alkmaar | ![]() |
| 03.05.2026 | D1 | AZ Alkmaar | 2-2 | FC Twente | ![]() |
| 23.04.2026 | D1 | Go Ahead Eagles | 0-0 | AZ Alkmaar | ![]() |
| 19.04.2026 | Cup | AZ Alkmaar | 5-1 | NEC Nijmegen | ![]() |
| 16.04.2026 | ECL | AZ Alkmaar | 2-2 | Shakhtar Donetsk | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 100.00% |
4
|
| 2.5 gol altι | 0.00% |
0
|
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 80.00% |
4
|
| 2.5 gol altι | 20.00% |
1
|
Hollanda


