07.04.2024 | D1 | Club Libertad | 2-1 | Club Guaraní |
22.01.2024 | D1 | Club Guaraní | 1-1 | Club Libertad |
02.10.2023 | D1 | Club Libertad | 0-0 | Club Guaraní |
17.07.2023 | D1 | Club Guaraní | 0-3 | Club Libertad |
14.04.2023 | D1 | Club Guaraní | 0-0 | Club Libertad |
27.01.2023 | D1 | Club Libertad | 1-0 | Club Guaraní |
form tablosu - Guarani (PAR)
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 5 | 0 | 1 | 18 | 5 | 13 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 |
toplam | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 |
Takιm karşιlaştιr
Guarani (PAR) galibiyet | 24.25% |
24
|
beraberlik | 31.31% |
31
|
Guarani (PAR) mağlubiyet | 44.44% |
44
|
form tablosu - Libertad
O | G | B | M | A | Y | +/- | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
İç saha | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 8 | -5 |
Dιş Saha | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 7 | 5 |
toplam | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | 9 | -1 |
Takιm karşιlaştιr
Libertad galibiyet | 44.45% |
44
|
beraberlik | 31.31% |
31
|
Libertad mağlubiyet | 24.24% |
24
|
Son sonuçlar Club Guaraní
hepsini göster12.10.2025 | D1 | Sportivo Ameliano | 1-1 | Club Guaraní | ![]() |
05.10.2025 | D1 | Club Guaraní | 1-0 | CA Tembetary | ![]() |
02.10.2025 | Cup | Club Libertad | 2-2/p.3-4 | Club Guaraní | ![]() |
27.09.2025 | D1 | Sportivo Trinidense | 1-1 | Club Guaraní | ![]() |
21.09.2025 | D1 | Club Guaraní | 2-0 | Nacional Asunción | ![]() |
13.09.2025 | D1 | 2 de Mayo | 1-0 | Club Guaraní | ![]() |
Son sonuçlar Club Libertad
hepsini göster12.10.2025 | D1 | CA Tembetary | 2-1 | Club Libertad | ![]() |
06.10.2025 | D1 | Club Libertad | 0-0 | Sportivo Trinidense | ![]() |
02.10.2025 | Cup | Club Libertad | 2-2/p.3-4 | Club Guaraní | ![]() |
28.09.2025 | D1 | Nacional Asunción | 3-1 | Club Libertad | ![]() |
22.09.2025 | D1 | Club Libertad | 0-1 | 2 de Mayo | ![]() |
14.09.2025 | D1 | Sportivo Luqueño | 1-4 | Club Libertad | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 58.00% |
29
|
2.5 gol altι | 42.00% |
21
|
2.5 gol üstü / altι
2.5 gol üstü | 36.73% |
18
|
2.5 gol altι | 63.27% |
31
|