| 06.04.2026 | LCh | Hull City | 0-0 | Coventry City |
| 09.08.2025 | LCh | Coventry City | 0-0 | Hull City |
| 14.04.2025 | LCh | Hull City | 1-1 | Coventry City |
| 14.12.2024 | LCh | Coventry City | 2-1 | Hull City |
| 24.04.2024 | LCh | Coventry City | 2-3 | Hull City |
| 15.09.2023 | LCh | Hull City | 1-1 | Coventry City |
form tablosu - Coventry City
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 |
| Dιş Saha | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 |
| toplam | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 |
Takιm karşιlaştιr
| Coventry City galibiyet | 30.00% |
6
|
| beraberlik | 35.00% |
7
|
| Coventry City mağlubiyet | 35.00% |
7
|
form tablosu - Hull City
| O | G | B | M | A | Y | +/- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| İç saha | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | -4 |
| Dιş Saha | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| toplam | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
Takιm karşιlaştιr
| Hull City galibiyet | 35.00% |
7
|
| beraberlik | 35.00% |
7
|
| Hull City mağlubiyet | 30.00% |
6
|
Son sonuçlar Coventry City
hepsini göster| 18.07.2026 | CF | Northampton | 0-0 | Coventry City | ![]() |
| 11.07.2026 | CF | Coventry City | 2-3 | AFC Wimbledon | ![]() |
| 02.05.2026 | LCh | Watford FC | 0-4 | Coventry City | ![]() |
| 26.04.2026 | LCh | Coventry City | 3-1 | Wrexham AFC | ![]() |
| 21.04.2026 | LCh | Coventry City | 5-1 | Portsmouth | ![]() |
| 17.04.2026 | LCh | Blackburn Rovers | 1-1 | Coventry City | ![]() |
Son sonuçlar Hull City
hepsini göster| 25.07.2026 | CF | Konyaspor | 0-3 | Hull City | ![]() |
| 23.05.2026 | LChPO | Hull City | 1-0 | Middlesbrough | ![]() |
| 11.05.2026 | LChPO | Millwall FC | 0-2 | Hull City | ![]() |
| 08.05.2026 | LChPO | Hull City | 0-0 | Millwall FC | ![]() |
| 02.05.2026 | LCh | Hull City | 2-1 | Norwich City | ![]() |
| 25.04.2026 | LCh | Charlton Athletic | 2-1 | Hull City | ![]() |
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 33.33% |
1
|
| 2.5 gol altι | 66.67% |
2
|
2.5 gol üstü / altι
| 2.5 gol üstü | 66.67% |
2
|
| 2.5 gol altι | 33.33% |
1
|
İngiltere


